Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 08/2024
Toyota Fortuner là dòng xe thường xuyên nằm trong Top những mẫu xe bán chạy nhất năm.
Toyota Fortuner 2024
Tháng 08/2024, Giá xe Toyota Fortuner cũ đang được rao bán trên thị trường từ 291 triệu đến 899 triệu đồng theo tùy từng năm và tùy từng phiên bản, cũng như chất lượng xe. Toyota Fortuner cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng 788 tin xe trên toàn quốc.
Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 08/2024
- Giá xe Toyota Fortuner 2023 cũ : giá từ 898 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2022 cũ : giá từ 899 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2021 cũ : giá từ 850 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2020 cũ : giá từ 720 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2019 cũ : giá từ 739 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2018 cũ : giá từ 688 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2017 cũ : giá từ 575 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2016 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2015 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2014 cũ : giá từ 395 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2013 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2007 - 2012: giá từ 291 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Fortuner cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 08/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Fortuner 2024 | |||
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2024 | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2024 | 1.115.000.000 | 1.115.000.000 | 1.115.000.000 |
Toyota Fortuner 2023 | |||
Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2023 | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2023 | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 |
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2023 | 1.100.000.000 | 1.138.000.000 | 1.175.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2023 | 1.075.000.000 | 1.075.000.000 | 1.075.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2023 | 1.060.000.000 | 1.063.000.000 | 1.065.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 MT máy dầu - 2023 | 898.000.000 | 898.000.000 | 898.000.000 |
Toyota Fortuner 2022 | |||
Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2022 | 1.170.000.000 | 1.224.000.000 | 1.320.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2022 | 1.095.000.000 | 1.095.000.000 | 1.095.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.060.000.000 | 1.076.000.000 | 1.088.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.005.000.000 | 1.036.000.000 | 1.060.000.000 |
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 988.000.000 | 1.106.000.000 | 1.145.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 MT máy dầu - 2022 | 899.000.000 | 925.000.000 | 965.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 899.000.000 | 992.000.000 | 1.038.000.000 |
Toyota Fortuner 2021 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2021 | 1.139.000.000 | 1.139.000.000 | 1.139.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu - 2021 | 1.139.000.000 | 1.145.000.000 | 1.159.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu - 2021 | 995.000.000 | 1.038.000.000 | 1.065.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 985.000.000 | 988.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2021 | 910.000.000 | 969.000.000 | 1.000.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 886.000.000 | 953.000.000 | 1.010.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2021 | 850.000.000 | 881.000.000 | 900.000.000 |
Toyota Fortuner 2020 | |||
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 960.000.000 | 960.000.000 | 960.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 945.000.000 | 988.000.000 | 1.019.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 925.000.000 | 925.000.000 | 925.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 915.000.000 | 939.000.000 | 960.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 920.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2020 | 890.000.000 | 919.000.000 | 948.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 875.000.000 | 875.000.000 | 875.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 835.000.000 | 853.000.000 | 945.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 835.000.000 | 837.000.000 | 839.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 795.000.000 | 823.000.000 | 845.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2020 | 765.000.000 | 799.000.000 | 840.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2020 | 720.000.000 | 881.000.000 | 935.000.000 |
Toyota Fortuner 2019 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 890.000.000 | 890.000.000 | 890.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2019 | 889.000.000 | 889.000.000 | 889.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2019 | 829.000.000 | 862.000.000 | 890.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 825.000.000 | 875.000.000 | 920.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2019 | 785.000.000 | 836.000.000 | 925.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 780.000.000 | 863.000.000 | 900.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2019 | 758.000.000 | 781.000.000 | 810.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 758.000.000 | 804.000.000 | 830.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 739.000.000 | 803.000.000 | 850.000.000 |
Đánh giá ưu nhược điểm của Toyota Fortuner cũ
Ưu điểm
- Thừa hưởng danh tiếng từ thương hiệu Toyota với giá trị thanh khoản cao
- Ngoại hình xe các đời đều mang dáng dấp thể thao mạnh mẽ
- Khi chọn mua Toyota Fortuner cũ, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn nhờ có nhiều phiên bản xe khác nhau và phù hợp với điều kiện tài chính của mình
- Mức giá xe cũ hợp lý, phải chăng
- Toyota Fortuner được đánh giá là chiếc xe khá bền bỉ
Nhược điểm
- Trang bị ở các đời xe Toyota Fortuner vẫn chưa được đánh giá cao so với các đối thủ cùng phân khúc
- Fortuner đời cũ khả năng ổn định thân xe ở tốc độ cao vẫn còn "bồng bềnh"
- Fortuner máy dầu có động cơ khá ồn
- Khi chọn mua xe cũ khách hàng sẽ chịu rủi ro lựa chọn nhầm những chiếc xe chất lượng kém nếu không hiểu biết nhiều về xe.
Toyota Fortuner được người dùng yêu thích nhờ diện mạo thể thao, ấn tượng cùng nội thất hiện đại, tiện nghi, đặc biệt là cảm giác lái an toàn. Dòng xe này trang bị tùy chọn 2 động cơ là động cơ dầu và động cơ xăng. Và dù là mua xe Fortuner cũ máy dầu hay máy xăng thì bạn cũng yên tâm về khả năng giữ giá xe tốt. So với những mẫu xe khác trong cùng phân khúc SUV 7 chỗ thì Fortuner cũ ít bị hư hao, nếu được bảo dưỡng tốt thì sẽ bán rất được giá, ít bị lỗ nhất. Đây cũng chính là một trong những yếu tố giúp bạn tự tin hơn khi đưa ra quyết định mua xe Fortuner cũ, bất kể là bản dầu hay bản xăng.
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
Ra mắt Audi A6 e-tron 2025 với khả năng vận hành vượt trội
Lamborghini có doanh số tăng trường mạnh vào nửa đầu năm 202
Giá xe Kia Carnival tháng 08/2024 và đánh giá chi tiết
Khách hàng mua xe Subaru BRZ tháng 7 này được ưu đãi kỷ lục, giá còn hơn 1,5 tỷ
Porsche Taycan Turbo GT đã có mặt tại Đông Nam Á, giá khởi điểm từ 6,3 tỷ VNĐ
Audi A5 2025 chính thức ra mắt có 4 màn hình lớn, thế chỗ A4 đấu C-Class, 3-Series
Toyota Land Cruiser Prado 2025 đã được bán chính thức tại Đông Nam Á
Mini Cooper EV được công bố tại thị trường Châu Á
Kia K5 thu hút khách hàng với ưu đãi tới 50 triệu đồng tại đại lý
xe mới về
-
Mercedes Benz AMG GT 53 4Matic 2021
4.380 tỷ
-
Porsche Panamera 4 2023
6.490 tỷ
-
Lexus RX 350 Premium 2023
3.599 tỷ
-
Lexus LM 350 2022
6.680 tỷ